PALMARES DE HERMIL AMELIA
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 127 | 515.210 | 511.340 | 512.140 | 522.150 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 146 | 635.733 | 615.080 | 632.390 | 659.730 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 497 | 896.353 | 881.450 | 885.610 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle François Legrand | U18 | 43 | 512,14 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 9 | 535,81 | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U18 | 12 | 522,15 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U18 | 14 | 511,34 | ||
| U16 | 74 | 659,73 | |||
| CHAMPIGNEULLES | U16 | 7 | 881,45 | ||
| REIMS | U16 | 12 | 885,61 | ||
| CHAUMONT | U16 | 10 | 753,92 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U16 | 9 | 771,12 | ||
| CHAUMONT | U16 | 8 | 632,39 | ||
| ASCPA Strasbourg | U16 | 10 | 615,08 |


