PALMARES DE LESTRAT Victoire
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 288 | 766.867 | 192.600 | 1054.000 | 1054.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 13 | 103.000 | 3.000 | 100.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 230 | 871.633 | 778.900 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 94 | 413.707 | 233.650 | 247.470 | 760.000 |
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u19 | 7 | 65.000 | 65.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 465 | 852.717 | 608.150 | 975.000 | 975.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 11 | 192,60 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 21 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 44 | 247,47 | ||
| AUBENAS | U20 | 28 | 233,65 | ||
| VALENCE | U20 | 3 | - | ||
| VOIRON | U20 | 1 | - | ||
| JOYEUSE | U20 | 2 | 778,90 | ||
| JOYEUSE | U18 | 13 | 608,15 |




