PALMARES DE LICHOU Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 290 | 722.957 | 584.740 | 667.130 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 392 | 851.683 | 821.050 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 228 | 696.330 | 579.750 | 627.240 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 246 | 715.630 | 592.890 | 777.000 | 777.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U20 | 7 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U20 | 20 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U20 | 14 | - | ||
| BLAIN | U20 | 12 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U20 | 17 | - | ||
| NANTES | U20 | 14 | - |


