PALMARES DE CHAUMARAT Julia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 75 | 293.853 | 272.770 | 298.050 | 310.740 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 47 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 171 | 537.740 | 528.200 | 533.470 | 551.550 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 99 | 351.730 | 298.050 | 310.740 | 446.400 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 162 | 632.960 | 559.230 | 632.700 | 706.950 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 223 | 711.760 | 464.850 | 707.430 | 963.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 529 | 925.063 | 819.190 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 21 | - | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 16 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 43 | - | ||
| Gymnase de la croix de Garry | U18 | 10 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 53 | - | ||
| Salle de la libération - Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U18 | 9 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 35 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U16 | 33 | - | ||
| Gymnase du Monteil | U16 | 9 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 47 | - | ||
| Gymnase Jean Gachet | U16 | 8 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U16 | 37 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 37 | - | ||
| ST ETIENNE | U16 | 15 | - |


