PALMARES DE FAURE Pierre louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 704 | 1060.000 | 904.000 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 530 | 970.373 | 873.120 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 764 | 1053.537 | 968.610 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 567 | 936.913 | 854.740 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TESTE DE BUCH | U16 | 8 | 873,12 | ||
| PAREMPUYRE | U16 | 11 | 904,00 | ||
| CESTAS | U16 | 9 | 854,74 | ||
| TRELISSAC | U16 | 9 | 968,61 | ||
| BORDEAUX | U14 | 3 | - |




