PALMARES DE SIMONIN Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 532 | 966.767 | 708.300 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 214 | 738.450 | 587.230 | 650.120 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 504 | 984.447 | 833.340 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 325 | 829.563 | 767.570 | 798.120 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la milliaire | U16 | 16 | 587,23 | ||
| LA COMETE | U16 | 12 | 650,12 | ||
| ASCPA Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg | U16 | 10 | 708,30 | ||
| MULHOUSE | U16 | 18 | 767,57 | ||
| HESINGUE | U16 | 11 | 798,12 | ||
| ASCPA Strasbourg | U16 | 20 | 833,34 |


