PALMARES DE MURAIL Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 348 | 494.630 | 204.700 | 244.190 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 276 | 705.403 | 562.600 | 636.610 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 287 | 724.667 | 502.180 | 804.820 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 373 | 815.623 | 682.870 | 882.000 | 882.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | SENIOR | 43 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | SENIOR | 18 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U20 | 17 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U20 | 5 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U20 | 16 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U20 | 7 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U20 | 10 | - |


