PALMARES DE MURAIL Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 348 | 494.630 | 204.700 | 244.190 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 276 | 705.403 | 562.600 | 636.610 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 287 | 724.667 | 502.180 | 804.820 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 373 | 815.623 | 682.870 | 882.000 | 882.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOZAY | SENIOR | 43 | 244,19 | ||
| NANTES | SENIOR | 18 | 204,70 | ||
| LA GUYONNIERE | U20 | 17 | 502,18 | ||
| NORT/ERDRE | U20 | 5 | 804,82 | ||
| LA ROCHE/YON | U20 | 16 | 562,60 | ||
| NOZAY | U20 | 7 | 636,61 | ||
| LA ROCHE/YON | U20 | 10 | 682,87 |




