PALMARES DE BLOIS Audélia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 526 | 920.983 | 836.950 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORADOUR/GLANE | U16 | 7 | 836,95 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 526 | 920.983 | 836.950 | 963.000 | 963.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORADOUR/GLANE | U16 | 7 | 836,95 |


