PALMARES DE DUMONT Zack
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U11 | 14 | - | ||
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U11 | 16 | 616,36 | ||
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U11 | 12 | 515,43 | ||
| Salle Mandela Calais, 103 rue Blida | U11 | 0 | 914,19 | ||
| Salle des sports Maurice Hugot, avenue d'intervilles, Saint-Amand-les-Eaux | U11 | 6 | 0,00 | ||
| Salle MANDELA - CALAIS | U10 | 3 | - | ||
| Salle MANDELA - CALAIS | U10 | 3 | - | ||
| Salle MANDELA - CALAIS | U10 | 3 | - | ||
| Salle MANDELA - CALAIS | U10 | 2 | - |


