PALMARES DE VANELLO-DOUAY Sasha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 499 | 883.173 | 699.520 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 461 | 872.820 | 834.460 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 368 | 890.643 | 755.930 | 958.000 | 958.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 309 | 788.353 | 678.200 | 832.860 | 854.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | U18 | 7 | 834,46 | ||
| RIVERY | U18 | 10 | 699,52 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 17 | 678,20 | ||
| AMIENS | U18 | 4 | 832,86 | ||
| RIVERY | U18 | 6 | 755,93 |




