PALMARES DE PEGORARO Mayann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 947 | 994.290 | 949.790 | 979.080 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 876 | 1082.673 | 1056.020 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 692 | 966.367 | 943.100 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND | U18 | 10 | 949,79 | ||
| CUSSET | U18 | 9 | 979,08 | ||
| MONTLUCON | U16 | 8 | 943,10 | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 3 | 1056,02 |




