PALMARES DE PARRINGTON Lewis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 904 | 960.397 | 773.190 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 247 | 796.813 | 647.470 | 756.810 | 986.160 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 543 | 928.940 | 830.820 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 370 | 931.963 | 744.340 | 991.550 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 572 | 894.097 | 836.290 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 25 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | U16 | 7 | - | ||
| Upside | U16 | 15 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U16 | 42 | - | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U16 | 19 | - | ||
| ORLEANS | U16 | 7 | - | ||
| ST AVERTIN | U16 | 11 | - | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 40 | - |


