PALMARES DE LEFRANCOIS PETIT VICTOR
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 613 | 893.907 | 573.720 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 436 | 781.620 | 408.860 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 190 | 709.273 | 602.590 | 707.080 | 818.150 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 584 | 941.117 | 867.350 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 458 | 969.497 | 813.750 | 1034.740 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS | U18 | 14 | 408,86 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 21 | 573,72 | ||
| PARIS | U16 | 2 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 8 | 867,35 | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 72 | 707,08 | ||
| RUNGIS | U16 | 25 | 602,59 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 10 | 818,15 | ||
| RUNGIS | U16 | 37 | 813,75 | ||
| PARIS | U16 | 18 | 1034,74 |




