PALMARES DE JOUSSE Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 812 | 858.227 | 720.680 | 927.000 | 927.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VULBAS | U15 | 5 | 720,68 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 812 | 858.227 | 720.680 | 927.000 | 927.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VULBAS | U15 | 5 | 720,68 |


