PALMARES DE VOSTNER Sasha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 201 | 643.053 | 590.990 | 603.170 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 284 | 626.333 | 517.000 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 214 | 1035.287 | 955.860 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | U14 | 24 | - | ||
| PERTUIS | U14 | 17 | 590,99 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 64 | - | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 36 | 87,35 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 32 | 967,42 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 37 | 655,45 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 34 | 557,07 | ||
| ARNAS | U14 | 74 | 628,46 | ||
| VITROLLES | U14 | 34 | 646,76 |




