PALMARES DE LAMBIN LEDEZ Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 833 | 932.053 | 688.160 | 1054.000 | 1054.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST POL/TERNOISE | U18 | 19 | 688,16 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 833 | 932.053 | 688.160 | 1054.000 | 1054.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST POL/TERNOISE | U18 | 19 | 688,16 |


