PALMARES DE DORAI Élie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 433 | 782.590 | 644.940 | 648.830 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 210 | 740.963 | 624.860 | 633.970 | 964.060 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 94 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 77 | 648,83 | ||
| BRESSUIRE | U18 | 8 | 644,94 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 80 | - | ||
| LACANAU | U16 | 13 | 633,97 | ||
| MAYENNE | U16 | 36 | 624,86 | ||
| POITIERS | U16 | 1 | 964,06 |




