PALMARES DE JAMOND Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 576 | 885.860 | 549.580 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 539 | 865.053 | 561.160 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 401 | 733.090 | 417.270 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 393 | 853.633 | 714.900 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 24 | - | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 28 | - | ||
| 26 Le Bourg, 69620 Létra | U18 | 1 | - | ||
| 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U18 | 28 | - | ||
| JONAGE | U16 | 32 | - |


