PALMARES DE MOLL Enzo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 880 | 826.400 | 409.200 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 523 | 765.913 | 409.740 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 279 | 708.060 | 587.770 | 619.410 | 917.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 230 | 706.343 | 598.320 | 638.710 | 882.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINTES | SENIOR | 14 | 409,74 | ||
| GOND-PONTOUVRE | SENIOR | 25 | 409,20 | ||
| LACANAU | U20 | 31 | 587,77 | ||
| GERMIGNAC | U20 | 7 | 619,41 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 27 | 638,71 | ||
| GERMIGNAC | U20 | 11 | 598,32 |




