PALMARES DE TISSANDIER Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 306 | 677.760 | 550.230 | 572.050 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 368 | 722.033 | 494.100 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 352 | 767.780 | 619.340 | 842.000 | 842.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 282 | 706.773 | 576.320 | 772.000 | 772.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Ango - 31 route de Pourville, 76200 Dieppe | SENIOR | 14 | 494,10 | ||
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | SENIOR | 19 | 550,23 | ||
| Complexe Sportif Tabarly, Avenue du Maréchal Joffre | SENIOR | 6 | 572,05 | ||
| Complexe Tabarly Avenue du Marechal Joffre 76210 Bolbec | SENIOR | 12 | 619,34 | ||
| CANTELEU | SENIOR | 7 | 576,32 |


