PALMARES DE PROUST EDOUARD
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 390 | 526.003 | 136.590 | 441.420 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 451 | 697.540 | 294.620 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 784 | 779.863 | 403.590 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | SENIOR | 24 | 294,62 | ||
| RUNGIS | SENIOR | 48 | 136,59 | ||
| CERGY | SENIOR | 12 | 441,42 | ||
| Suresnes | SENIOR | 11 | - | ||
| VERSAILLES | SENIOR | 14 | 403,59 |




