PALMARES DE BERGUE Léo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 455 | 798.070 | 633.060 | 676.150 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 900 | 958.680 | 768.040 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 792 | 1061.747 | 993.240 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U19 | 44 | - | ||
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | U19 | 8 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | U18 | 7 | - | ||
| U16 | 16 | - |


