PALMARES DE MAISON Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 878 | 970.970 | 851.640 | 976.270 | 1085.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 889 | 980.200 | 906.600 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 486 | 761.963 | 503.890 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROQUE-ESCAPLON | U19 | 10 | 851,64 | ||
| MOUGINS | U19 | 12 | 976,27 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U18 | 14 | 503,89 | ||
| LA GARDE | U18 | 4 | 906,60 |




