PALMARES DE DENEUBOURG Grégory
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 771 | 893.940 | 883.820 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | SENIOR | 7 | 883,82 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 771 | 893.940 | 883.820 | 899.000 | 899.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | SENIOR | 7 | 883,82 |


