PALMARES DE PISZEZ Luc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 673 | 921.240 | 593.720 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 625 | 897.037 | 583.110 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 703 | 1021.817 | 873.450 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 481 | 977.477 | 812.430 | 1060.000 | 1060.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U19 | 32 | 593,72 | ||
| BUTHIERS | U18 | 23 | 583,11 | ||
| BUTHIERS | U16 | 19 | 873,45 | ||
| BUTHIERS | U16 | 14 | 812,43 |




