PALMARES DE DUBOIS Chloé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 393 | 865.153 | 735.460 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 532 | 954.097 | 688.290 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 442 | 865.153 | 735.460 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 529 | 911.277 | 783.830 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 395 | 810.643 | 647.930 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 540 | 927.777 | 827.330 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 523 | 901.063 | 859.190 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 10 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 15 | - | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | U18 | 8 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U18 | 7 | - | ||
| BESANCON | U16 | 15 | - | ||
| BESANCON | U16 | 25 | - |


