PALMARES DE JOFFARD Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 534 | 664.187 | 321.980 | 600.580 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 259 | 522.157 | 290.320 | 514.070 | 762.080 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 237 | 684.093 | 579.330 | 620.840 | 852.110 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 163 | 522.157 | 290.320 | 514.070 | 762.080 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 865 | 965.647 | 862.940 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 464 | 756.720 | 615.580 | 763.580 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 519 | 825.457 | 750.370 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | SENIOR | 36 | 321,98 | ||
| SENIOR | 8 | 600,58 | |||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U20 | 68 | 290,32 | ||
| Climb Up Caen, Les rives de l'Orne, Av. Pierre Mendes France, 14000 Caen | U20 | 8 | 514,07 | ||
| POSES | U20 | 2 | 762,08 | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 59 | 579,33 | ||
| Gymnase Communautaire, 705 Rue de l'Exode, 50 000 Saint-Lô | U20 | 6 | 620,84 | ||
| POSES | U20 | 5 | 852,11 | ||
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | U18 | 18 | 615,58 | ||
| La Bonneville Sur Iton | U18 | 8 | 763,58 | ||
| Gymnase 16, rue de l'Eglise 27740 POSES | U18 | 9 | 862,94 | ||
| BOURG-ACHARD | U18 | 16 | 750,37 |


