PALMARES DE LEONARD NAIA
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 342 | 774.600 | 520.140 | 828.660 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 406 | 821.973 | 681.920 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 527 | 924.463 | 817.390 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 511 | 899.000 | 853.000 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXERRE | U18 | 16 | 681,92 | ||
| BESANCON | U18 | 20 | 828,66 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 23 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U16 | 10 | 853,00 | ||
| BESANCON | U16 | 23 | 817,39 |




