PALMARES DE TRAPEAUX FAUCHER Siobhan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 493 | 754.857 | 633.710 | 703.860 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 249 | 524.593 | 487.830 | 503.950 | 582.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 701 | 709.353 | 674.060 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 273 | 525.593 | 487.830 | 503.950 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U15 | 3 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U15 | 44 | - | ||
| Gymnase Aimé Césaire 2, rue Averroes 63200 Riom | U14 | 11 | - | ||
| Chemin de l'Oyard A côté du collège 03190 Vallon-en-Sully | U14 | 2 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U14 | 4 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U14 | 4 | - | ||
| Gymnase Jean-Pierre Hulliard Rue du CES | U14 | 17 | - |


