PALMARES DE GARDARIN Lisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 364 | 803.203 | 801.610 | 804.000 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON | SENIOR | 5 | 801,61 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 364 | 803.203 | 801.610 | 804.000 | 804.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON | SENIOR | 5 | 801,61 |


