PALMARES DE TOUZANNE Angie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Usine Escalade 15 Av. des Forges, 65000 | U13 | 22 | - | ||
| L'Usine Escalade 15 Av. des Forges, 65000 | U13 | 11 | 544,93 | ||
| L'Usine Escalade 15 Av. des Forges, 65000 | U13 | 21 | 525,33 | ||
| L'Usine Escalade 15 Av. des Forges, 65000 | U13 | 21 | 927,08 | ||
| Complexe sportif André Abbal, route de Marquefave | U13 | 18 | 544,23 | ||
| gymnase ontoine rumeau 305 route de couplau | U13 | 11 | 546,72 | ||
| Gymnase André Abbal Route de Marquefave | U12 | 16 | 0,00 | ||
| SAE du club du LHM, salle des fêtes de Saint-Mamet | U10 | 1 | - |


