PALMARES DE PEREZ--VARAS Maia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 191 | 785.970 | 521.910 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 188 | 717.367 | 632.100 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 189 | 579.230 | 486.070 | 512.140 | 739.480 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 401 | 817.123 | 667.370 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93350 LE BOURGET | U20 | 2 | 632,10 | ||
| COURBEVOIE | U20 | 5 | 521,91 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 4 | 667,37 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 43 | 512,14 | ||
| RUNGIS | U18 | 18 | 486,07 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 4 | 739,48 |




