PALMARES DE HUBLAU-DIAS Charline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 262 | 572.880 | 114.100 | 693.540 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 118 | 283.470 | 267.940 | 271.170 | 311.300 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 29 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 105 | 528.383 | 494.220 | 510.190 | 580.740 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 70 | 283.470 | 267.940 | 271.170 | 311.300 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 12 | 105.000 | 34.000 | 31.000 | 40.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | SENIOR | 6 | - | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | SENIOR | 9 | - | ||
| ROC EN STOCK 25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U20 | 16 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U20 | 10 | - | ||
| Gymnase Endy Miyem rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U20 | 11 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 66 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 16 | - | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U20 | 8 | - |


