PALMARES DE PEREZ Anaïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 546 | 921.410 | 814.230 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 302 | 703.233 | 356.040 | 861.660 | 892.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 245 | 786.200 | 667.210 | 769.390 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U18 | 20 | - | ||
| Gymnase municipal | U18 | 3 | - | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U18 | 3 | - | ||
| MILLAU | U16 | 25 | - | ||
| PRAYSSAC | U16 | 4 | - |


