2024-2025 | Coupe de France de vitesse et Open National U12-U14 de Valence 2025 | Cité de l'escalade | U12 | 0 | - |
2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U12 | 3 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 3 | - |
2024-2025 | Coupe de France de vitesse 2025-Open national U12/U14 | Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc U12/U14 | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U12 | 37 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U12 | 21 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 23 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 23 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 22 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U12 | 19 | - |