PALMARES DE PELTIER Mitsu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U14 | 30 | 973,93 | ||
| AVRILLE | U14 | 31 | 80,81 | ||
| AVRILLE | U14 | 27 | 624,77 | ||
| AVRILLE | U14 | 31 | 559,85 | ||
| LONGUE JUMELLES | U14 | 12 | 524,52 | ||
| LA ROCHE/YON | U14 | 16 | - | ||
| MONTAIGU | U12 | 14 | - |




