PALMARES DE JETTOT Oscar
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 300 | 713.623 | 519.840 | 536.030 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 611 | 893.383 | 572.150 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 152 | 665.057 | 582.060 | 607.330 | 805.780 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 593 | 944.337 | 877.010 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardbloc 11 rue Parmentier Alfortville 94140 | U19 | 17 | 536,03 | ||
| Base de Loisirs Seine Ecole rue Max Pierrou 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 13 | 519,84 | ||
| BLOCBUSTER LA DEFENSE 48 square des corolles 92400 Courbevoie | U18 | 20 | 572,15 | ||
| Centre sportif Jules Ladoumegue 37 route des petits ponts | U16 | 1 | 0,00 | ||
| Gymnase Deglane 12 rue d'Anjou, 93330 Neuilly-sur-Marne | U16 | 12 | 877,01 | ||
| Salle François Legrand | U16 | 43 | 607,33 | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U16 | 10 | 582,06 | ||
| Blocbuster Courbevoie | U16 | 2 | 805,78 |


