PALMARES DE POMIÈS Colas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 666 | 805.257 | 617.770 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON | SENIOR | 4 | 617,77 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 666 | 805.257 | 617.770 | 899.000 | 899.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON | SENIOR | 4 | 617,77 |


