PALMARES DE MINEC Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U13 | 12 | 616,17 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U13 | 15 | 650,99 | ||
| Gymnase Endy Miyem Rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U12 | 5 | - | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U12 | 11 | 608,41 | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U12 | 10 | 605,96 |


