PALMARES DE DURINDEL Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 460 | 869.660 | 649.830 | 829.150 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 595 | 964.447 | 865.340 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 684 | 1047.570 | 998.490 | 1006.220 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 528 | 967.780 | 865.340 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | U17 | 14 | 649,83 | ||
| SAINT AVERTIN | U17 | 8 | 829,15 | ||
| ORLEANS | U16 | 16 | 865,34 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 15 | 1006,22 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 6 | 998,49 | ||
| MONTS | U14 | 9 | 496,86 | ||
| MONTS | U14 | 10 | 919,95 | ||
| MONTS | U14 | 9 | 17,82 | ||
| MONTS | U14 | 7 | 574,40 | ||
| ST AVERTIN | U14 | 6 | 575,35 |




