PALMARES DE PENET DELPLACE Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAIS | U12 | 23 | - | ||
| CALAIS | U12 | 24 | - | ||
| CALAIS | U12 | 24 | - | ||
| CALAIS | U12 | 23 | - | ||
| HENIN-BEAUMONT | U12 | 42 | 921,02 | ||
| HENIN-BEAUMONT | U12 | 45 | 516,99 | ||
| HENIN-BEAUMONT | U12 | 45 | 636,26 | ||
| HENIN-BEAUMONT | U12 | 45 | 106,90 |




