PALMARES DE GIRAUD Lucie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 36 | 884,36 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 30 | 574,44 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 30 | 454,17 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 35 | 70,76 | ||
| VITROLLES | U14 | 28 | 577,24 | ||
| VITROLLES | U14 | 23 | 565,42 |




