PALMARES DE AUCHER Anaïs
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 397 | 808.367 | 565.100 | 930.000 | 930.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U18 | 13 | 565,10 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 397 | 808.367 | 565.100 | 930.000 | 930.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U18 | 13 | 565,10 |


