| ASPALA ANTONY ESCALADE
Complexe sportif La Fontaine
92160 ANTONY. | U13 | 2 | 828,78 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U13 | 11 | 839,37 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U13 | 14 | 411,84 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 9 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 7 | 534,43 |
| 11 rue Parmentier 94140 Alfortville | U12 | 1 | 0,00 |
| Milly-la-forêt - forêt de la Haute-Pierre et Pan d'escalade de Milly | U11 | 1 | - |
| Salle d'escalade de Buthiers
73 rue des roches
77760 BUTHIERS | U12 | 2 | 525,84 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 12 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 20 | 545,67 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 4 | 411,70 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 24 | 850,82 |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U12 | 5 | 831,03 |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U12 | 4 | - |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U12 | 1 | 523,45 |
| Complexe sportif Tauziet - Salle Langlois
24 Av. du Président Roosevelt, 77100 Meaux | U12 | 8 | 416,87 |
| Gymnase Jesse Owens | U12 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Jesse Owens | U12 | 1 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Jesse Owens | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase La Fontaine - Arnaud Beltrame
14 Rue Pierre Kohlmann
92160 Antony | U12 | 3 | 831,86 |
| gymnase Eric Tabarly, rue Emile Cloud | U12 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 2 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 2 | 0,00 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U11 | 4 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 2 | 406,25 |
| gymnase henri michel | U12 | 1 | 822,32 |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U12 | 3 | - |
| Espace Mayenne | U12 | 4 | 832,09 |
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U12 | 1 | 523,59 |
| Centre sportif Lafontaine
14 Rue Pierre Kohlmann
92160 Antony
France | U12 | 1 | 0,00 |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 2 | -2,90 |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 2 | -2,90 |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 2 | -2,90 |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 3 | 0,49 |
| Hardbloc
11 rue parmentier | U10 | 2 | 0,00 |
| Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U10 | 1 | -5,72 |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U10 | 1 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U10 | 1 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U10 | 1 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U10 | 1 | - |
| gymnase Eric Tabarly, 47 rue emile Cloud | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 2 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 1 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 1 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 3 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U10 | 7 | 14,53 |
| 73 rue des roches
77760 Buthiers | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U10 | 0 | 0,00 |