PALMARES DE PINATEL Jean-baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 300 | 430.160 | 79.390 | 141.090 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 123 | 521.713 | 482.410 | 488.290 | 594.440 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 115 | 502.037 | 477.060 | 495.100 | 533.950 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 62 | 141,09 | ||
| Gymnase de la Poterne | SENIOR | 25 | 79,39 | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 63 | 594,44 | ||
| L'ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des Roches 77760 Buthiers | U20 | 18 | 488,29 | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U20 | 7 | 482,41 | ||
| Salle François Legrand | U20 | 57 | 533,95 | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U20 | 15 | 477,06 | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U20 | 9 | 495,10 |


