PALMARES DE MANDRIN Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 666 | 847.670 | 711.010 | 916.000 | 916.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U13 | 19 | 711,01 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 666 | 847.670 | 711.010 | 916.000 | 916.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U13 | 19 | 711,01 |


