RÉSULTATS
Open national de difficulté para-escalade - PARIS
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[B1 / malvoyant 1]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | GUIBERT Eric DEVERS TROYES AUBE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 30 | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
[B3 / malvoyant 3]Femme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | BOUTEL MENARD Elsa ASPTT NANTES |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
[AU2 / amputé bras 2]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | BRASSIER Camille GROUPE ALPINISTES GAULOIS |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
| 2 | COLLET Philippe LE 8 ASSURE |
14 | 2 | 13+ | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 10+ | 2 | 3+ | 2 | 8.00 | 2 | ||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Femme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | PLANCHET Danièle MONISTROL VERTICALE |
TOP | 1 | TOP | 1 | 26+ | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 30 | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V5R | V6R | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | CLODIC Ewen VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 17 | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
[AL2 / amputé jambe 2]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V5R | V6R | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | CANDELIER Renaud C.A.F. - AVENIR DE PARON |
TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 31+ | 1 | 17 | 1 | 1.00 | 1 | |||||||||
[RP1 / force réduite 1]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V5R | V6R | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | POTTIER Aloïs CLUB ALPIN FRANCAIS CAEN COMPETITION |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 31+ | 1 | 17 | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
| 2 | LEROY Antoine CHARTRES VERTICAL |
2 | 17 | 2 | 17+ | 2 | 11+ | 2 | 10+ | 3 | 3 | 13.42 | 2 | ||||||||||
| 3 | LEMONON Valérian VADO ESCALADE |
2 | 14+ | 3 | 11+ | 3 | 9 | 3 | 13+ | 2 | 7 | 2 | 16.43 | 3 | |||||||||
[RP2 / force réduite 2]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | CHEMINADE Jean SUD OISE ESCALADE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||
[RP3 / force réduite 3]Homme
| Qualification | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | V5R | V6R | Total | |||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | ||||||||
| 1 | CIROTTE Aurélien MEAUX ESCALADE |
TOP | 1 | TOP | 1 | 29+ | 1 | TOP | 1 | 24 | 1 | 6+ | 1 | 1.00 | 1 | ||||||||




