RÉSULTATS
Open national de difficulté para-escalade - ST CHAMOND
Finale
[Résultats validés par le département compétition]
[Finale]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[B3 / malvoyant 3]Femme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | HEILI Roxane LYON ESCALADE SPORTIVE |
TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.00 | 1 | 35+ | 1 | |||||||
[B3 / malvoyant 3]Homme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | CADDET Francois SAINT CHAM'ESCALADE |
TOP | 1 | TOP | 1 | 12 | 1 | 17+ | 1 | 1.00 | 1 | 21 | 1 | |||||||
[RP1 / force réduite 1]Homme
| Qualification | Finale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | V02 | V03 | V04 | Total | ||||||||||||||||
| Rang | Identité | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | Haut. | CL. | pts | Cl. | Haut. | CL. | |||||||
| 1 | LEMONON Valérian VADO ESCALADE |
TOP | 1 | 20+ | 1 | 10+ | 1 | 5+ | 1 | 1.00 | 1 | 9 | 1 | |||||||




