RÉSULTATS
Open promotionnel de bloc Para-Escalade - CERGY PONTOISE
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[AU2 / amputé bras 2]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1K | 500 | 500 | 500 | 1K | 1K | 500 | 500 | 1K | 500 | 500 | 500 | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | GUILLEN Anthony LE 8 ASSURE |
17 | 9000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRASSIER Camille GROUPE ALPINISTES GAULOIS |
16 | 8000.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ILPIDE Oriane BLOCK'OUT CERGY |
16 | 16000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1K | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | LIEVIN Erwan USBY ESCALADE |
20 | 10500.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLODIC Ewen VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION |
19 | 9500.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[RP1 / force réduite 1]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | LEMONON Valérian AMICALE LAIQUE D'ANSE |
5 | 5000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[RP2 / force réduite 2]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CHEMINADE Jean SUD OISE ESCALADE |
14 | 9000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BICHET Max GRIMPE EN TÊTE |
11 | 6000.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[RP3 / force réduite 3]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | POIRIER Pommeline TEAM VERTICAL'ART |
16 | 16000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[RP3 / force réduite 3]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B07 | B08 | B11 | B12 | B13 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CIROTTE Aurélien MEAUX ESCALADE |
9 | 9000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




