RÉSULTATS
Championnat départemental de bloc du Gers et de la Haute Garonne 2025 Gymnase de Béouzo
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[U10]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B29 | B30 | B31 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 143 | 143 | 143 | 500 | 200 | 1K | 200 | 1K | 1K | 1K | 250 | 1K | 1K | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GENESTOUS Eline TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
8 | 2078.57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CASTERAS Noelie CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
7 | 2078.57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CARRIE PUJOL Elsa MURET MONTAGNE |
8 | 2078.57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BRONKART Camille LES 3 MOUSQUETONS |
6 | 1078.57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALLASIA Lucie SPORTING CLUB PLAISANCE |
5 | 828.57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EL FEKAIR Selma LES 3 MOUSQUETONS |
3 | 428.57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRATE Marion LES 3 MOUSQUETONS |
3 | 428.57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U10]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B29 | B30 | B31 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 333 | 500 | 1K | 333 | 1K | 333 | 1K | 1K | 1K | 333 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANIGRASSO Thomas TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
5 | 2416.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MALFROY Samuel LOS ESQUIROU |
6 | 2083.33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GARCIA Julien TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
5 | 1583.33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BENMESBAH Malik LES 3 MOUSQUETONS |
3 | 916.66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U12]Femme
[U12]Homme
[U14]Femme
[U14]Homme
[U16]Femme
[U16]Homme
[U18]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B39 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 111 | 111 | 100 | 143 | 111 | 111 | 125 | 100 | 111 | 125 | 250 | 125 | 143 | 100 | 200 | 167 | 250 | 167 | 200 | 167 | 200 | 1K | 1K | 500 | 200 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FONTAINE Loeline TOULOUSE ESCALADE CLUB |
21 | 3949.60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AMILHASTRE Anouck TOULOUSE ESCALADE CLUB |
16 | 3816.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LANDES PUJADE Clara TOULOUSE ESCALADE CLUB |
21 | 3538.49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BELLIA Hannah CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
20 | 3505.15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROCHET Chloé CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
19 | 2705.15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALVERNHE Loan BLOCK'OUT TOULOUSE |
18 | 2555.15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HENNEQUIN Lea CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
16 | 2099.60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOUCHARD Laure CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
14 | 1682.93 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARCEL Mylinh LUCHON HAUTE MONTAGNE |
8 | 869.44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PEKALA Anna LES 3 MOUSQUETONS |
7 | 744.44 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | POSTIC Manon LES 3 MOUSQUETONS |
5 | 533.33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U18]Homme
[U20]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B39 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 333 | 333 | 333 | 500 | 333 | 333 | 500 | 333 | 333 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GARCIA Alice TEAM SOLO ESCALADE |
14 | 7833.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOHET Melissa LES 3 MOUSQUETONS |
10 | 3833.33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CAIZERGUES Aure LES 3 MOUSQUETONS |
7 | 2333.33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U20]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03 | B05 | B08 | B10 | B12 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 91 | 100 | 83 | 500 | 143 | 111 | 143 | 111 | 125 | 111 | 333 | 167 | 143 | 100 | 91 | 167 | 500 | 143 | 500 | 333 | 200 | 250 | 125 | 167 | 167 | 200 | 200 | 167 | 333 | 250 | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BOUCHET GONCALVES Elio TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
27 | 5108.80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HACHE Timeo TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
23 | 4271.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FANTINO-DEHES Lorenz OCCIT' A BLOC |
20 | 3341.70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LAFAIX JOULIE Thibaud BLOCK'OUT TOULOUSE |
16 | 2875.86 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CASTRES Ilan CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
17 | 2553.64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LOURTIES LEFEBVRE Louison CAF DU COMMINGES |
15 | 2046.89 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARCHALAND--PETITJEAN Malo OCCIT' A BLOC |
15 | 2018.72 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAKOA MENG Yanis LES 3 MOUSQUETONS |
13 | 1852.05 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GACHELIN Guillaume UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE |
15 | 1810.38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JANICK Elliot BRAX QUI GRIMPE |
11 | 1442.53 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BUHAGIAR LE NERER Clément UNION SPORTIVE COLOMIERS ESCALADE |
7 | 1208.33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHAMBON Lino PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE |
8 | 830.23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VIGOUROUX Calvin BRAX QUI GRIMPE |
6 | 639.32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sénior]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B39 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 200 | 500 | 250 | 333 | 250 | 200 | 333 | 250 | 1K | 333 | 333 | 200 | 1K | 200 | 500 | 250 | 333 | 333 | 1K | 500 | 1K | 500 | 333 | 500 | 333 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LASSERRE Clémentine OCCIT' A BLOC |
22 | 8383.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SINIC Eolia TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
16 | 7383.33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DELPORTE Clara TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
17 | 4716.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CONCHON Anna Licence HORS CLUB |
12 | 3300.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CANCEL Emilie TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
12 | 3216.66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sénior]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 333 | 333 | 333 | 1K | 1K | 500 | 333 | 500 | 1K | 500 | 500 | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MARTEAU Simon LES 3 MOUSQUETONS |
14 | 7833.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KERVICHE Maël LES 3 MOUSQUETONS |
10 | 5333.33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BILLERET Matéo ENTRE TERRE ET CIEL |
9 | 4833.33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Vétéran]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B39 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HENNEQUIN Karen CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
11 | 11000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Vétéran]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 500 | 167 | 250 | 333 | 250 | 200 | 333 | 200 | 250 | 1K | 200 | 333 | 250 | 250 | 333 | 250 | 500 | 1K | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TRUONG Baphuc TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
15 | 5183.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAVENEL Maxime TOULOUSE ESCALADE CLUB |
13 | 4750.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROCHET Samuel CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE |
16 | 4266.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VANNIER Laurent TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE |
15 | 4100.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BARTHELEMY Julien LES 3 MOUSQUETONS |
13 | 3183.33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COCHIN Hervé LES 3 MOUSQUETONS |
7 | 1516.66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


